How much a hot tub weighs
Short answer
A 6-person hot tub weighs a median 4,340 lb full of water and 826 lb empty, across 107 six-seat spec sheets that publish a full weight. Full, that is about 81 lb on every square foot it covers.

| 1 to 2 seats | 448 lb | 1,858 lb10 of 16 | 62 |
|---|---|---|---|
| 3 seats | 535 lb | 2,500 lb33 of 45 | 67 |
| 4 seats | 543 lb | 3,020 lb19 of 26 | 74 |
| 5 seats | 670 lb | 3,751 lb50 of 67 | 78 |
| 6 seats | 826 lb | 4,340 lb107 of 141 | 81 |
| 7 seats | 845 lb | 4,621 lb54 of 68 | 87 |
| 8 seats | 966 lb | 5,860 lb11 of 13 | 91 |
| 9 seats | 1,143 lb | 6,089 lb4 of 8 | 101 |
| 10 to 11 seats | 1,355 lb | 8,335 lb | 107 |
How much does a hot tub weigh full?
A median 4,199 lb across the 294 models that publish it. The median two-seater weighs 2,060 lb full, the median four-seater 3,020 lb, six seats 4,340 lb and eight seats 5,860 lb.
Water is most of it. At about 8.3 lb a gallon, the median six-seater's 392 gallons weigh about 3,261 lb, roughly 75% of its full weight.
How much does a hot tub weigh empty?
A median 777 lb across 390 models, from 260 lb for the Caldera Spas Aspire to 1,984 lb for the Wellis Olympus Life. A six-seater is a median 826 lb. Empty weight is what the delivery crew moves through your gate; full weight is what the base carries for the rest of the tub's life.
How much weight per square foot does a hot tub put down?
A full six-seater puts a median 81 lb/sq ft on its base; across 289 models the load runs from 52 lb/sq ft to 115 lb/sq ft. A bigger tub spreads its water over a bigger footprint, so the load rises slowly with size: the median two-seater puts down 62 lb/sq ft, the median eight-seater 91 lb/sq ft. Whether a deck, pavers or a slab can carry that is on what to put a hot tub on.
The details
All 390 models, what "full" includes and how swim spas compare.
Empty and full weight of every model
390 hot tubs
| 101American Whirlpool | 456 lb | 1,610 lb | 54 |
|---|---|---|---|
| 151American Whirlpool | 604 lb | 2,204 lb | 61 |
| 160American Whirlpool | 577 lb | 2,480 lb | 71 |
| 171American Whirlpool | 800 lb | 3,586 lb | 75 |
| 250American Whirlpool | 587 lb | 2,598 lb | 72 |
| 261American Whirlpool | 572 lb | 2,216 lb | 62 |
| 270American Whirlpool | 859 lb | 3,877 lb | 81 |
| 271American Whirlpool | 934 lb | 4,043 lb | 85 |
| 280American Whirlpool | 946 lb | 4,595 lb | 78 |
| 281American Whirlpool | 1,009 lb | 4,658 lb | 79 |
| 282American Whirlpool | 992 lb | 4,376 lb | 74 |
| 451American Whirlpool | 605 lb | 2,151 lb | 60 |
| 460American Whirlpool | 709 lb | 2,794 lb | 71 |
| 461American Whirlpool | 725 lb | 2,810 lb | 71 |
| 470American Whirlpool | 827 lb | 3,281 lb | 62 |
| 471American Whirlpool | 820 lb | 3,703 lb | 70 |
| 472American Whirlpool | 808 lb | 3,703 lb | 70 |
| 480American Whirlpool | 881 lb | 3,798 lb | 65 |
| 481American Whirlpool | 938 lb | 4,403 lb | 76 |
| 880American Whirlpool | 1,100 lb | 5,250 lb | 89 |
| 881American Whirlpool | 1,050 lb | 5,068 lb | 86 |
| 982American Whirlpool | 1,448 lb | 7,375 lb | 88 |
| 519PArtesian Spas | 400 lb | — | — |
| 532LArtesian Spas | 460 lb | — | — |
| 533DLArtesian Spas | 510 lb | — | — |
| 627MArtesian Spas | 502 lb | — | — |
| 729BArtesian Spas | 726 lb | — | — |
| 729LArtesian Spas | 726 lb | — | — |
| 737BEArtesian Spas | 658 lb | — | — |
| 737LEArtesian Spas | 684 lb | — | — |
| 743DArtesian Spas | 502 lb | — | — |
| 748BArtesian Spas | 726 lb | — | — |
| 748LArtesian Spas | 726 lb | — | — |
| 840BEArtesian Spas | 774 lb | — | — |
| 840LEArtesian Spas | 775 lb | — | — |
| 850BArtesian Spas | 803 lb | — | — |
| 850LArtesian Spas | 803 lb | — | — |
| 853DLArtesian Spas | 803 lb | — | — |
| 860BArtesian Spas | 803 lb | — | — |
| 860LArtesian Spas | 803 lb | — | — |
| 965LArtesian Spas | 967 lb | — | — |
| AntiguaArtesian Spas | 860 lb | — | — |
| AzaleaArtesian Spas | 398 lb | — | — |
| BiminiArtesian Spas | 1,225 lb | — | — |
| CamelliaArtesian Spas | 435 lb | — | — |
| CaptivaArtesian Spas | 875 lb | — | — |
| Dove CanyonArtesian Spas | 1,050 lb | — | — |
| Eagle CrestArtesian Spas | 892 lb | — | — |
| ForsythiaArtesian Spas | 528 lb | — | — |
| Grand BahamaArtesian Spas | 985 lb | — | — |
| Grand CaymanArtesian Spas | 1,040 lb | — | — |
| HibiscusArtesian Spas | 477 lb | — | — |
| HydrangeaArtesian Spas | 465 lb | — | — |
| IrisArtesian Spas | 400 lb | — | — |
| Isla MargaritaArtesian Spas | 1,073 lb | — | — |
| NevisArtesian Spas | 822 lb | — | — |
| Pelican BayArtesian Spas | 1,210 lb | — | — |
| Piper GlenArtesian Spas | 972 lb | — | — |
| PlumeArtesian Spas | 769 lb | — | — |
| Quail RidgeArtesian Spas | 860 lb | — | — |
| Santa CruzArtesian Spas | 574 lb | — | — |
| ViolaArtesian Spas | 565 lb | — | — |
| WisteriaArtesian Spas | 730 lb | — | — |
| A5DBullfrog Spas | 627 lb | 2,870 lb | 72 |
| A6Bullfrog Spas | 835 lb | 4,668 lb | 95 |
| A6LBullfrog Spas | 803 lb | 4,310 lb | 88 |
| A7Bullfrog Spas | 936 lb | 5,349 lb | 99 |
| A7DBullfrog Spas | 900 lb | 4,967 lb | 92 |
| A7LBullfrog Spas | 875 lb | 5,117 lb | 95 |
| A8Bullfrog Spas | 808 lb | 6,327 lb | 103 |
| A8LBullfrog Spas | 986 lb | 6,163 lb | 100 |
| A9LBullfrog Spas | 1,075 lb | 7,237 lb | 101 |
| Calm6Bullfrog Spas | 490 lb | 3,301 lb | 78 |
| Calm7Bullfrog Spas | 641 lb | 4,319 lb | 88 |
| Calm7LBullfrog Spas | 641 lb | 4,319 lb | 88 |
| M6Bullfrog Spas | 800 lb | 5,053 lb | 100 |
| M7Bullfrog Spas | 900 lb | 5,929 lb | 103 |
| M8Bullfrog Spas | 1,024 lb | 6,249 lb | 102 |
| M9Bullfrog Spas | 1,209 lb | 7,664 lb | 107 |
| STIL5Bullfrog Spas | 455 lb | 3,310 lb | 87 |
| STIL7Bullfrog Spas | 661 lb | 5,103 lb | 99 |
| X5LBullfrog Spas | 455 lb | 2,976 lb | 75 |
| X6LBullfrog Spas | 575 lb | 4,285 lb | 88 |
| X6RBullfrog Spas | 503 lb | 3,639 lb | 107round |
| X7Bullfrog Spas | 661 lb | 4,924 lb | 92 |
| X7LBullfrog Spas | 680 lb | 4,877 lb | 91 |
| X8Bullfrog Spas | 758 lb | 5,860 lb | 96 |
| X8LBullfrog Spas | 778 lb | 5,602 lb | 91 |
| Aloha PZ-614LCal Spas | 560 lb | 1,627 lb | 88 |
| Arcata PL-760LCal Spas | 850 lb | 4,390 lb | 90 |
| Atlantic EC-851LCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Atlantic Plus PPZ-843LCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Atlantic X-Series EC-851LXCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Avalon EC-849LCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Avalon EC-855LCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Avalon EC-867LCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Avalon X-Series EC-849LXCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Avalon X-Series EC-867LXCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Avila PL-860LCal Spas | 900 lb | 4,648 lb | 77 |
| Baja EC-749BCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Baja EC-755BCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Baja EC-767BCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Baja X-Series EC-749BXCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Baja X-Series EC-767BXCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Balboa Plus PPZ-524LCal Spas | 485 lb | 1,528 lb | 52 |
| Balboa PZ-516LCal Spas | 485 lb | 1,528 lb | 52 |
| Bel Air EC-851BCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Bel Air Plus PPZ-843BCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| BelAir X-Series EC-851BXCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Cancun EC-849BCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Cancun EC-855BCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Cancun EC-867BCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Cancun X-Series EC-849BXCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Cancun X-Series EC-867BXCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Carmel PL-893BCal Spas | 900 lb | 4,648 lb | 77 |
| Costa EC-749LCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Costa EC-755LCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Costa EC-767LCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Costa X-Series EC-749LXCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Costa X-Series EC-767LXCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| El Grande X-Series EC-1166EXCal Spas | 1,500 lb | 9,006 lb | 106 |
| Hawaiian Plus PPZ-634LCal Spas | 740 lb | 3,577 lb | 85 |
| Hawaiian PZ-620LCal Spas | 740 lb | 3,577 lb | 85 |
| Huntington PL-792LCal Spas | 850 lb | 4,390 lb | 90 |
| Kona Plus PPZ-533LCal Spas | 535 lb | 2,423 lb | 65 |
| Kona PZ-519LCal Spas | 535 lb | 2,423 lb | 65 |
| Laguna PL-793BCal Spas | 850 lb | 4,390 lb | 90 |
| LaJolla PL-894LCal Spas | 900 lb | 4,648 lb | 77 |
| Malibu EC-867DLCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Malibu X-Series EC-867DLXCal Spas | 900 lb | 4,650 lb | 77 |
| Maui Plus PPZ-634BCal Spas | 740 lb | 3,577 lb | 85 |
| Maui PZ-620BCal Spas | 740 lb | 3,577 lb | 85 |
| Newporter X-Series EC-1148LXCal Spas | 1,200 lb | 7,864 lb | 94 |
| Pacifica EC-751LCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Pacifica Plus PPZ-743LCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Pacifica Plus PPZ-743LCCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Pacifica Plus PPZ-752LCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Pacifica X-Series EC-751LXCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Pismo PL-760BCal Spas | 850 lb | 4,390 lb | 90 |
| Tropical EC-751BCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Tropical Plus PPZ-743BCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Tropical Plus PPZ-743BCCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Tropical Plus PPZ-752BCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Tropical X-Series EC-751BXCal Spas | 800 lb | 4,340 lb | 89 |
| Ventura PL-860BCal Spas | 900 lb | 4,648 lb | 77 |
| AspireCaldera Spas | 260 lb | 1,655 lb | 62 |
| AventineCaldera Spas | 440 lb | 2,060 lb | 72 |
| BloomCaldera Spas | 425 lb | 3,515 lb | 83 |
| CantabriaCaldera Spas | 1,310 lb | 7,840 lb | 115 |
| CelioCaldera Spas | 635 lb | 2,955 lb | 78 |
| EnticeCaldera Spas | 390 lb | 3,175 lb | 75 |
| FlorenceCaldera Spas | 872 lb | 4,925 lb | 101 |
| GenevaCaldera Spas | 1,000 lb | 5,470 lb | 99 |
| InviteCaldera Spas | 360 lb | 3,020 lb | 82 |
| KauaiCaldera Spas | 740 lb | 3,185 lb | 84 |
| MakenaCaldera Spas | 1,020 lb | 5,365 lb | 98 |
| MarinoCaldera Spas | 835 lb | 4,885 lb | 100 |
| MartiniqueCaldera Spas | 930 lb | 4,180 lb | 89 |
| NiagaraCaldera Spas | 995 lb | 5,555 lb | 101 |
| PalatinoCaldera Spas | 910 lb | 5,295 lb | 96 |
| RavelloCaldera Spas | 720 lb | 3,460 lb | 90 |
| ReunionCaldera Spas | 940 lb | 5,085 lb | 104 |
| SalinaCaldera Spas | 1,005 lb | 5,735 lb | 104 |
| SeychellesCaldera Spas | 945 lb | 4,745 lb | 97 |
| SplendorCaldera Spas | 360 lb | 3,450 lb | — |
| TahitianCaldera Spas | 900 lb | 5,080 lb | 104 |
| TarinoCaldera Spas | 730 lb | 4,190 lb | 90 |
| VantoCaldera Spas | 845 lb | 5,200 lb | 106 |
| Amore BayDimension One Spas | 1,011 lb | 4,467 lb | 65 |
| AuroraDimension One Spas | 670 lb | 3,086 lb | 63 |
| BreezeDimension One Spas | 590 lb | 3,205 lb | 67 |
| ChairmanDimension One Spas | 920 lb | 4,260 lb | 72 |
| DiplomatDimension One Spas | 900 lb | 3,650 lb | 62 |
| DreamDimension One Spas | 590 lb | 3,090 lb | 65 |
| ExecutiveDimension One Spas | 966 lb | 5,907 lb | 84 |
| JourneyDimension One Spas | 500 lb | 2,500 lb | 75round |
| LatitudeDimension One Spas | 710 lb | 3,923 lb | 67 |
| MeridianDimension One Spas | 730 lb | 3,859 lb | 66 |
| NautilusDimension One Spas | 885 lb | 3,967 lb | 67 |
| NautiqueDimension One Spas | 725 lb | 3,430 lb | 70 |
| SerenadeDimension One Spas | 460 lb | 2,042 lb | 54 |
| TriadDimension One Spas | 591 lb | 2,718 lb | 71 |
| WayfarerDimension One Spas | 688 lb | 2,978 lb | 62 |
| AptosHot Spring | 360 lb | 3,450 lb | 104round |
| AriaHot Spring | 680 lb | 4,600 lb | 88 |
| AzureHot Spring | 360 lb | 3,020 lb | 82 |
| BeamHot Spring | 700 lb | 3,860 lb | 87 |
| EnvoyHot Spring | 785 lb | 5,455 lb | 86 |
| ExcursionHot Spring | 390 lb | 3,175 lb | 75 |
| FlairHot Spring | 875 lb | 4,720 lb | 96 |
| FlashHot Spring | 845 lb | 5,070 lb | 103 |
| GrandeeHot Spring | 790 lb | 5,810 lb | 92 |
| JetsetterHot Spring | 500 lb | 3,070 lb | 77 |
| Jetsetter LXHot Spring | 515 lb | 3,125 lb | 79 |
| MiniHot Spring | 260 lb | 1,655 lb | 62 |
| MontereyHot Spring | 425 lb | 3,515 lb | 83 |
| PaceHot Spring | 775 lb | 4,150 lb | 89 |
| PrismHot Spring | 1,190 lb | 6,795 lb | 98 |
| ProdigyHot Spring | 575 lb | 3,705 lb | 81 |
| PulseHot Spring | 1,015 lb | 5,950 lb | 108 |
| RelayHot Spring | 830 lb | 4,715 lb | 96 |
| RhythmHot Spring | 845 lb | 4,820 lb | 98 |
| SovereignHot Spring | 600 lb | 4,230 lb | 82 |
| StrideHot Spring | 570 lb | 2,975 lb | 78 |
| SXHot Spring | 645 lb | 3,090 lb | 80 |
| TXHot Spring | 635 lb | 2,570 lb | 71 |
| VanguardHot Spring | 710 lb | 4,890 lb | 93 |
| J-215Jacuzzi | 517 lb | 2,251 lb | 59 |
| J-225Jacuzzi | 619 lb | 2,954 lb | 66 |
| J-235Jacuzzi | 726 lb | 3,270 lb | 67 |
| J-245Jacuzzi | 717 lb | 3,386 lb | 69 |
| J-285Jacuzzi | 777 lb | 4,613 lb | 84 |
| J-315Jacuzzi | 531 lb | — | — |
| J-325Jacuzzi | 619 lb | — | — |
| J-335Jacuzzi | 764 lb | 3,683 lb | 75 |
| J-345Jacuzzi | 777 lb | 3,654 lb | 75 |
| J-355Jacuzzi | 813 lb | 3,815 lb | 72 |
| J-365Jacuzzi | 805 lb | 4,099 lb | 77 |
| J-375Jacuzzi | 830 lb | 4,541 lb | 79 |
| J-385Jacuzzi | 850 lb | 4,686 lb | 81 |
| J404LJacuzzi | 690 lb | 2,692 lb | 67 |
| J408Jacuzzi | 855 lb | 3,566 lb | 65 |
| J408LJacuzzi | 914 lb | 3,625 lb | 66 |
| J508Jacuzzi | 1,045 lb | 4,590 lb | 75 |
| J508LJacuzzi | 1,065 lb | 4,568 lb | 74 |
| J509Jacuzzi | 1,275 lb | 5,487 lb | 76 |
| BroadwayMarquis | 530 lb | 3,115 lb | 76 |
| Broadway EliteMarquis | 530 lb | 3,115 lb | 76 |
| DestinyMarquis | 700 lb | 3,289 lb | 66 |
| EpicMarquis | 850 lb | 4,103 lb | 73 |
| EuphoriaMarquis | 825 lb | 3,994 lb | 71 |
| HollywoodMarquis | 740 lb | 3,659 lb | 75 |
| Hollywood EliteMarquis | 740 lb | 3,659 lb | 75 |
| MonacoMarquis | 500 lb | 2,590 lb | 74round |
| Monaco EliteMarquis | 500 lb | 2,590 lb | 74round |
| NashvilleMarquis | 400 lb | 2,276 lb | 65 |
| Nashville EliteMarquis | 400 lb | 2,026 lb | 58 |
| ResortMarquis | 760 lb | 3,762 lb | 75 |
| SpiritMarquis | 460 lb | 2,670 lb | 69 |
| SummitMarquis | 1,100 lb | 5,020 lb | 82 |
| V65LMarquis | 440 lb | 2,191 lb | 58 |
| V77LMarquis | 550 lb | 2,805 lb | 68 |
| V84Marquis | 700 lb | 3,372 lb | 69 |
| V84LMarquis | 700 lb | 3,539 lb | 72 |
| V94Marquis | 840 lb | 4,176 lb | 68 |
| V94LMarquis | 840 lb | 4,555 lb | 74 |
| VegasMarquis | 700 lb | 3,873 lb | 79 |
| Vegas EliteMarquis | 700 lb | 3,873 lb | 79 |
| WishMarquis | 600 lb | — | — |
| WoodstockMarquis | 780 lb | 4,621 lb | 82 |
| Woodstock EliteMarquis | 780 lb | 4,621 lb | 82 |
| Balance 6Master Spas | 670 lb | 3,890 lb | 92 |
| Balance 6 CSMaster Spas | 670 lb | 3,890 lb | 92 |
| Balance 7Master Spas | 842 lb | 4,605 lb | 94 |
| Balance 8Master Spas | 930 lb | 5,195 lb | 85 |
| Balance 9Master Spas | 1,080 lb | 6,755 lb | 96 |
| Bar Harbor LEMaster Spas | 660 lb | 4,840 lb | 94 |
| Bar Harbor SEMaster Spas | 600 lb | 4,780 lb | 93 |
| L5Master Spas | 570 lb | 2,670 lb | 82 |
| L6Master Spas | 650 lb | 3,805 lb | 90 |
| L7Master Spas | 800 lb | 4,540 lb | 93 |
| LSX 30Master Spas | 1,128 lb | 4,930 lb | 80 |
| LSX 700Master Spas | 1,095 lb | 4,565 lb | 93 |
| LSX 800Master Spas | 1,330 lb | 5,860 lb | 96 |
| LSX 850Master Spas | 1,170 lb | 5,760 lb | 94 |
| LSX 900Master Spas | 1,485 lb | 7,055 lb | — |
| Ocho Rios CSMaster Spas | 550 lb | 3,170 lb | 74 |
| Ocho Rios SEMaster Spas | 535 lb | 3,155 lb | 73 |
| Precision 7Master Spas | 885 lb | 5,270 lb | 108 |
| Precision 8Master Spas | 963 lb | 6,180 lb | 101 |
| S6Master Spas | 633 lb | 4,055 lb | 96 |
| S7Master Spas | 776 lb | 4,825 lb | 98 |
| San MiguelMaster Spas | 450 lb | 2,510 lb | 66 |
| TS 6.2Master Spas | 755 lb | 3,770 lb | — |
| TS 7.2Master Spas | 980 lb | 4,635 lb | 95 |
| TS 7.25Master Spas | 919 lb | 4,760 lb | 97 |
| TS 8.2Master Spas | 1,065 lb | 5,345 lb | 87 |
| TS 8.25Master Spas | 1,100 lb | 5,690 lb | 93 |
| TS 67.25Master Spas | 809 lb | 3,740 lb | — |
| TS 240XMaster Spas | 715 lb | 2,980 lb | — |
| Bella MSNordic Hot Tubs | 268 lb | — | — |
| CrownNordic Hot Tubs | 345 lb | — | — |
| Crown All-In-110VNordic Hot Tubs | 345 lb | — | — |
| Crown IINordic Hot Tubs | 335 lb | — | — |
| Crown XLNordic Hot Tubs | 400 lb | — | — |
| D’Amour All-In-110VNordic Hot Tubs | 352 lb | — | — |
| D'Amour MSNordic Hot Tubs | 352 lb | — | — |
| D'Amour SENordic Hot Tubs | 352 lb | — | — |
| Encore LSNordic Hot Tubs | 585 lb | — | — |
| Encore MSNordic Hot Tubs | 475 lb | — | — |
| Encore SENordic Hot Tubs | 520 lb | — | — |
| ImpulseNordic Hot Tubs | 270 lb | — | — |
| Impulse DPNordic Hot Tubs | 280 lb | — | — |
| Jubilee LSNordic Hot Tubs | 565 lb | — | — |
| Jubilee MSNordic Hot Tubs | 470 lb | — | — |
| Jubilee SENordic Hot Tubs | 500 lb | — | — |
| Rendezvous LSNordic Hot Tubs | 625 lb | — | — |
| Retreat All-In-110VNordic Hot Tubs | 395 lb | — | — |
| Retreat MSNordic Hot Tubs | 395 lb | — | — |
| Retreat SENordic Hot Tubs | 395 lb | — | — |
| Sport All-In-110VNordic Hot Tubs | 280 lb | — | — |
| Stella All-In-110VNordic Hot Tubs | 416 lb | — | — |
| Stella MSNordic Hot Tubs | 416 lb | — | — |
| Stella SENordic Hot Tubs | 416 lb | — | — |
| Warrior XLNordic Hot Tubs | 375 lb | — | — |
| Warrior XL All-In-110VNordic Hot Tubs | 375 lb | — | — |
| BaliPDC Spas | 908 lb | 6,108 lb | 100 |
| BarbadosPDC Spas | 775 lb | 5,975 lb | 97 |
| BiscaynePDC Spas | 800 lb | 3,670 lb | 74 |
| CarmelPDC Spas | 575 lb | 2,335 lb | 67 |
| CatalinaPDC Spas | 695 lb | 3,295 lb | 67 |
| DenaliPDC Spas | 645 lb | 4,045 lb | 87 |
| FijiPDC Spas | 865 lb | 5,065 lb | 83 |
| FreeportPDC Spas | 750 lb | 4,910 lb | 80 |
| MalibuPDC Spas | 635 lb | 3,835 lb | 82 |
| MiragePDC Spas | 450 lb | 2,050 lb | 59 |
| RenoPDC Spas | 705 lb | 3,705 lb | 72 |
| SeasonsPDC Spas | 665 lb | 3,665 lb | 78 |
| SummitPDC Spas | 645 lb | 4,045 lb | 87 |
| TwilightPDC Spas | 530 lb | 2,730 lb | 68 |
| AliciaSundance Spas | 583 lb | 2,334 lb | 61 |
| AltamarSundance Spas | 850 lb | 3,394 lb | 69 |
| AspenSundance Spas | 1,240 lb | 5,452 lb | 80 |
| BristolSundance Spas | 745 lb | 3,539 lb | 72 |
| CameoSundance Spas | 889 lb | 3,808 lb | 69 |
| CapriSundance Spas | 660 lb | 2,286 lb | 58 |
| ChelseeSundance Spas | 873 lb | 5,210 lb | 95 |
| ClaremontSundance Spas | 1,170 lb | 4,256 lb | 67 |
| DoverSundance Spas | 620 lb | 3,247 lb | 83 |
| EdisonSundance Spas | 737 lb | 3,614 lb | 74 |
| HamiltonSundance Spas | 826 lb | 4,996 lb | 91 |
| KingstonSundance Spas | 1,215 lb | 4,392 lb | 69 |
| MarinSundance Spas | 838 lb | 3,298 lb | 69 |
| McKinleySundance Spas | 778 lb | 4,123 lb | 75 |
| MontclairSundance Spas | 790 lb | 4,251 lb | 91 |
| OptimaSundance Spas | 944 lb | 3,905 lb | 71 |
| PeytonSundance Spas | 736 lb | 3,447 lb | 70 |
| PradoSundance Spas | 603 lb | 2,859 lb | 64 |
| VistamarSundance Spas | 874 lb | 3,626 lb | 74 |
| AmourVita Spa | 548 lb | 2,216 lb | 78round |
| CabaretVita Spa | 1,100 lb | 4,672 lb | 79 |
| DuetVita Spa | 456 lb | 1,610 lb | 54 |
| ElegantVita Spa | 767 lb | 3,539 lb | 78 |
| EnvieVita Spa | 889 lb | 4,082 lb | 69 |
| GrandVita Spa | 893 lb | 4,208 lb | 72 |
| ImageVita Spa | 618 lb | 2,586 lb | 66 |
| IntrigueVita Spa | 767 lb | 3,515 lb | 78 |
| JoliVita Spa | 697 lb | 2,685 lb | 68 |
| LuxeVita Spa | 915 lb | 4,755 lb | 83 |
| MonarqueVita Spa | 776 lb | 3,388 lb | 71 |
| MystiqueVita Spa | 1,229 lb | 5,523 lb | 78 |
| PrestigeVita Spa | 853 lb | 3,402 lb | 71 |
| RendezvousVita Spa | 1,170 lb | 4,827 lb | 82 |
| RivieraVita Spa | 1,143 lb | — | — |
| SalonVita Spa | 952 lb | 4,345 lb | 74 |
| SensationVita Spa | 887 lb | 4,358 lb | 76 |
| TrioVita Spa | 578 lb | 2,196 lb | 58 |
| VivreVita Spa | 1,160 lb | — | — |
| VoeuxVita Spa | 635 lb | 2,884 lb | 67 |
| Atlas Life DeluxeWellis | 862 lb | — | — |
| Atlas Life PremiumWellis | 862 lb | — | — |
| Elbrus Life DeluxeWellis | 996 lb | 4,301 lb | 72 |
| Elbrus Life PremiumWellis | 996 lb | — | — |
| Everest Life DeluxeWellis | 996 lb | — | — |
| Everest Life PremiumWellis | 996 lb | — | — |
| HerculesWellis | 838 lb | 3,482 lb | 69 |
| Hercules PROWellis | 639 lb | — | — |
| HoustonWellis | 728 lb | 3,481 lb | 69 |
| Kilimanjaro Life DeluxeWellis | 1,001 lb | — | — |
| Kilimanjaro Life PremiumWellis | 1,001 lb | — | — |
| Lima LifeWellis | 739 lb | — | — |
| Lugano LifeWellis | 853 lb | — | — |
| Malaga LifeWellis | 739 lb | — | — |
| Mandala Life DeluxeWellis | 855 lb | 3,334 lb | 66 |
| Mandala Life PremiumWellis | 855 lb | 3,334 lb | 66 |
| Manhattan LifeWellis | 617 lb | — | — |
| MarbellaWellis | 518 lb | — | — |
| Marbella P&PWellis | 518 lb | — | — |
| Milano P&PWellis | 618 lb | — | — |
| Milano PROWellis | 551 lb | — | — |
| Mont BlancWellis | 815 lb | — | — |
| Monte RosaWellis | 853 lb | — | — |
| Olympus LifeWellis | 1,984 lb | — | — |
| Oslo P&PWellis | 551 lb | — | — |
| Oslo PROWellis | 507 lb | — | — |
| Prague LifeWellis | 498 lb | — | — |
| Rental Escape Hot TubWellis | 772 lb | — | — |
| Teide Life DeluxeWellis | 686 lb | 2,339 lb | 63 |
| Teide Life PremiumWellis | 686 lb | 2,339 lb | 63 |
| Vienna LifeWellis | 848 lb | — | — |
Does the full weight include people?
It depends on the maker, so check before you compare two tubs. Of the 274 models that publish an empty weight, a full weight and a water capacity, 163 list a full weight within 100 lb of the empty tub plus its water. For 97, the full figure is 300 lb or more above that, so the maker counted something beyond tub and water.
How heavy is a swim spa by comparison?
Much heavier. The 166 swim spas that publish a full weight come to a median 18,588 lb, from 9,723 lb to 70,000 lb. Their sizes and depths are on swim spa sizes.
Common questions
How much does a hot tub weigh empty?
A median 777 lb across 390 models, from 260 lb for the Caldera Spas Aspire to 1,984 lb for the Wellis Olympus Life.
How much does a 2-person hot tub weigh?
A median 440 lb empty and 2,060 lb full, across the 15 two-seat models we track.
How much does a 4-person hot tub weigh?
A median 543 lb empty and 3,020 lb full, across 26 four-seat models.
How much does an 8-person hot tub weigh?
A median 966 lb empty and 5,860 lb full, across 13 eight-seat models.
How much does the water in a hot tub weigh?
About 8.3 lb a gallon at 70°F, so the 392 gallons in a median six-seater weigh about 3,261 lb. Hot water is slightly lighter, by well under 1%.
Sources
2
- USGS Water Science School: water densityWater weighs 62.300 lb per cubic foot at 70°F and 61.998 at 100°F
- NIST: how do you measure fuel at the gas pumpA US gallon is 231 cubic inches
Ten questions, three tubs that fit you.
Take the 2-minute quizWhat a good deal looks like, then one dealer near you.
Get the price range